Registo ANS: 464.354/11-2
Nome Comercial: APAS SAÚDE
Tipo de Contratação: Coletivo por Adesão
Situação de comercialização: Ativo
Abrangência Geográfica: Fernandópolis, Jales, Nhandeara, Votuporanga e Santa Fé do Sul.
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia.
| Valores de Mensalidades Plano APAS Saúde Reg ANS 464.354/11-2 | |||
| Faixa Etária | De 01/04/2026 até 31/03/2027 | ||
| 00 a 18 | R$218,33 | ||
| 19 a 23 | R$286,70 | ||
| 24 a 28 | R$309,44 | ||
| 29 a 33 | R$339,78 | ||
| 34 a 38 | R$393,14 | ||
| 39 a 43 | R$447,68 | ||
| 44 a 48 | R$502,29 | ||
| 49 a 53 | R$569,94 | ||
| 54 a 58 | R$676,94 | ||
| 59 ou + | R$982,68 | ||
